Besonderer Dank gilt hier Herrn Dr. Kurt Jungbeck. Mit seiner
großzügigen
finanziellen Hilfe konnten wir uns diesen Clima Sensor 2000 der Firma
Thies
leisten.
ACHTUNG : Leider ist der Datenerfassungs-PC defekt und muß ersetzt werden, daher können keine aktuellen Meßwerte angeboten werden.
Tagesdaten :
- Temperatur & Luftfeuchte
- Helligkeit
- Luftdruck
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung
- Niederschlag
Monatsdaten 2007:
- Temperatur & Luftfeuchte : 01
- Helligkeit : 01
- Luftdruck : 01
- Windgeschwindigkeit : 01
- Windrichtung :01
- Niederschlag : 01
Monatsdaten 2006:
- Temperatur & Luftfeuchte : 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- Helligkeit : 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- Luftdruck : 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- Windgeschwindigkeit : 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- Windrichtung :01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- Niederschlag : 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
Monatsdaten 2005:
- Temperatur & Luftfeuchte : 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- Helligkeit : 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- Luftdruck : 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- Windgeschwindigkeit : 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- Windrichtung : 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- Niederschlag : 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
Seite zuletzt geändert am 10.05.2007 von Markus Pinzer